| رقم الطراز: | CN |
| الـ MOQ: | 45 |
| وجهة | آسيا | أوروبا | أفريقيا | أمريكا الجنوبية | أمريكا الشمالية | أوقيانوسيا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بحر | 1-25 يوما | 20-40 يوما | 25-55 يوما | 20-50 يوما | 14-30 يوما | 15-35 يوما |
| هواء | 1-2 أيام | 1-3 أيام | 1-5 أيام | 1-5 أيام | 1-3 أيام | 1-3 أيام |
| يعبر | 2-3 أيام | 2-5 أيام | 3-8 أيام | 5-8 أيام | 2-7 أيام | 3-8 أيام |
| السكك الحديدية | 10-25 يوما | 15-35 يوما | - | - | - | - |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات