| Nom De Marque: | China |
| Numéro De Modèle: | LCL + Express / LCL + camionnage / chemin de fer + express / air + camionnage |
| MOQ: | 15-58 jours (selon le réel) |
| Prix: | According To The Actual |
| Conditions De Paiement: | Global Interlink / Toutes les lignes / Cosco / YML / One / EMC |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Origine de l'expédition | Chine |
| Destination de l'expédition | US(États-Unis), BD(Bangladesh), TH(Thaïlande), KR(Corée), BH(Bahreïn), MY(Malaisie), PH(Philippines), VN(Vietnam), IN(Inde), SA(Arabie saoudite), JP(Japon), SG(Singapour), BS(Commonwealth des Bahamas), MX(Mexique), CA(Canada), CZ(République tchèque), NO( |
| Durée du transit (jours) | 7 - 15 jours |
| Mode d'expédition | Air+Routier |
| Type de produit | Marchandises spéciales (dangereuses), marchandises générales (non dangereuses) |
| Validité du prix | 801 - 831 A/M/J |
| Délai d'expédition (jours) | 15 jours |
| Assurance | 0,3 % de la valeur de la cargaison |
| Service d'expédition | DDU |
| Destination | Asie | Europe | Afrique | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 1-25 jours | 20-40 jours | 25-55 jours | 20-50 jours | 14-30 jours | 15-35 jours |
| Air | 1-2 jours | 1-3 jours | 1-5 jours | 1-5 jours | 1-3 jours | 1-3 jours |
| Express | 2-3 jours | 2-5 jours | 3-8 jours | 5-8 jours | 2-7 jours | 3-8 jours |
| Chemin de fer | 10-25 jours | 15-35 jours | - | - | - | - |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques