| Nomor Model: | Cn |
| MOQ: | 21 |
| Tujuan | Asia | Eropa | Afrika | Amerika Selatan | Amerika Utara | Oseania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laut | 1-25 hari | 20-40 hari | 25-55 hari | 20-50 hari | 14-30 hari | 15-35 hari |
| Udara | 1-2 hari | 1-3 hari | 1-5 hari | 1-5 hari | 1-3 hari | 1-3 hari |
| Ekspres | 2-3 hari | 2-5 hari | 3-8 hari | 5-8 hari | 2-7 hari | 3-8 hari |
| Kereta Api | 10-25 hari | 15-35 hari | - | - | - | - |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan