Załadunek i rozładunek morski FCL Fracht morski 20FT 20GP 40GP 40HC z do Bahrajn Port Usługi logistyczne
| Pochodzenie przesyłki: | China |
| Tryb wysyłki: | Pełne obciążenie pojemnika/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| Czas tranzytu: | 12-60 dni (zgodnie z faktycznym) |
| Miasto docelowe: | According To The Actual |
| Przewoźnik: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/One/ESL/CUL |
20FT przewozy morskie do Bahrajnu
,40HC usługi logistyczne w zakresie przewozu towarowego morskiego
,Przewozy morskie FCL z portu Bahrajnu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia przesyłki | Chiny |
| Miejsce docelowe przesyłki | BH (Bahrajn) |
| Port załadunku | QINGDAO, YANTIAN, SHEKOU, NANSHA, SZANGHAJ |
| Port docelowy | BAHRAJN |
| Przewoźnik | MSC, MSK, OOCL, COSCO, WHL, HMM |
| Czas tranzytu (dni) | 27 - 35 dni |
| Rodzaj wysyłki | Pełny kontener |
| Rodzaj produktu | Towary ogólne (nie niebezpieczne) |
| Typ kontenera | 20GP |
| Możliwości | Obsługa klienta 24/7, Magazynowanie lokalne, Transport towarów niebezpiecznych, Załadunek i rozładunek |
| Ważność ceny | 20240809 - 20250830 R/M/D |
| Usługa ubezpieczeniowa | Tak |
| Odbiór lokalny u źródła | Tak |
| Usługa magazynowania | Magazynowanie u źródła |
| Strona odpowiedzialna za odprawę celną w miejscu docelowym | Kupujący |
| Czas wysyłki (dni) | 15 dni |
| Częstotliwość | Codziennie |
| Usługa | Najlepsza |
| Stawka | Najbardziej ekonomiczna |
| Śledzenie | Profesjonalna usługa śledzenia |
- FCL/LCL wysyłka morska
- Usługa dostawy od drzwi do drzwi
- Konsolidacja w magazynie Trans Global
- Usługa transportu ciężarowego
- Eksport dokumentów i odprawa celna w Chinach
- Umowa z APL/ MSK/ WHL/ OOCL/ MCC/ ONE/ ZIM i innymi
- Usługa docelowa
- Szybka dostawa przez codzienne linie lotnicze
- Stabilny fracht lotniczy z najlepszymi liniami lotniczymi
- Różne opcje według priorytetu lub usługi ekonomicznej
- Zapewnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie frachtu lotniczego
- Odpowiednie zakwaterowanie
- Usługa zgłoszenia celnego
| Miejsce docelowe | Azja | Europa | Afryka | Ameryka Południowa | Ameryka Północna | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morze | 1-25 dni | 20-40 dni | 25-55 dni | 20-50 dni | 14-30 dni | 15-35 dni |
| Powietrze | 1-2 dni | 1-3 dni | 1-5 dni | 1-5 dni | 1-3 dni | 1-3 dni |
| Ekspres | 2-3 dni | 2-5 dni | 3-8 dni | 5-8 dni | 2-7 dni | 3-8 dni |
| Kolej | 10-25 dni | 15-35 dni | - | - | - | - |
Możemy obsługiwać towary z całych Chin bezpiecznie i szybko! Proszę nie wahać się skontaktować ze mną w dowolnym momencie. Zacytuję Państwu jak najszybciej. Z przyjemnością pomogę Państwu w wysyłce.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą usługą, prosimy o kontakt, zapewnimy Państwu najlepszą obsługę i najlepszą cenę.