| Nombre De La Marca: | China |
| Número De Modelo: | LCL+Express/LCL+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 días (según lo real) |
| Precio: | According To The Actual |
| Condiciones De Pago: | Interlink global/todas las líneas/cosco/yml/uno/EMC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origen del envío | China |
| Destino del envío | SA (Arabia Saudita) |
| Ciudad de origen | GUANGZHOU/SHENZHEN/YIWU |
| Ciudad de destino | Emiratos Árabes Unidos |
| Tiempo de tránsito (días) | 40 - 45 Días |
| Modo de envío | LCL+Express |
| Tipo de producto | Mercancías especiales (peligrosas), Mercancías generales (no peligrosas) |
| Capacidad | Consultoría de mercancías peligrosas, atención al cliente 24/7, almacenamiento local, embalaje y etiquetado personalizados, transporte de mercancías peligrosas, carga y descarga |
| Validez del precio | 7.3 - 8.3 A/M/D |
| Servicio de seguro | Sí |
| Recogida local en origen | Sí |
| Servicio de almacenamiento | Almacenamiento en origen y destino |
| Parte de despacho de aduanas de destino | Vendedor |
| Tiempo de despacho del envío (días) | 7 Días |
| Servicio de envío | Transitarios profesionales Considerado Más seguro |
| Flete marítimo | Servicio de costo de flete marítimo |
| FOB EXW DDP DDU | Servicios internacionales |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas