| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
การส่งที่น่าเชื่อถือจากจีน ไปยังนาซาว ด้วยการจัดส่ง 15 วัน และเวลาเดินทาง 47-55 วัน
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
| สถานที่หมายปลายทาง | สหภาพบาฮามา (BS) |
| ท่าเรือบรรทุก | เชคอู/ยานติอัน |
| ท่าเรือจุดหมาย | นาซาว |
| เครื่องขนส่ง | MSC |
| เวลาเดินทาง | 47-55 วัน |
| รูปแบบการส่ง | คอนเทนเนอร์ครบภาระ (FCL) |
| ประเภทของถัง | 40HQ, 40GP, 20GP |
| ความเป็นจริงของราคา | 17-31 กรกฎาคม |
ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เราให้บริการทางโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ด้วยเครือข่ายโลกที่ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด