| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
| สถานที่หมายปลายทาง | TH (ประเทศไทย) |
| ท่าเรือบรรทุก | เชียงใหม่ |
| ท่าเรือจุดหมาย | KUCHING |
| เครื่องขนส่ง | อินเตอร์ลิงค์โลก |
| ระยะเวลาการเดินทาง (วัน) | 12 - 20 วัน |
| รูปแบบการส่ง | คอนเทนเนอร์บรรทุกเต็ม |
| ประเภทสินค้า | สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
| ประเภทของถัง | 40HQ, 40GP, 20GP |
| ความเป็นจริงของราคา | 240809 - 240909 Y/M/D |
| บริการประกันภัย | ไม่ |
| จัดเก็บในพื้นที่ที่เริ่มต้น | ใช่ |
| บริการจัดเก็บ | การจัดเก็บแหล่งกําเนิด |
| หน่วยการชําระสินค้า | ผู้ซื้อ |
| ระยะเวลาการส่ง (วัน) | 30 วัน |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด