| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถไฟ+Express/Air+Trucking |
| ขั้นต่ำ: | 15-58 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | global interlink/all lines/cosco/yml/one/emc |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
| สถานที่หมายปลายทาง | NL ((เนเธอร์แลนด์) |
| เมืองกําเนิด | เชียงใหม่, ชางไฮ, นิงโบ, คิงดาว |
| เมืองปลายทาง | แคนาดา เมืองใดๆ |
| เครื่องขนส่ง | ทั่วโลก |
| ระยะเวลาการเดินทาง (วัน) | 25 - 40 วัน |
| รูปแบบการส่ง | LCL+Express |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย) สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
| ความสามารถ | การปรึกษาสินค้าอันตราย การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง คลังสินค้าท้องถิ่น การบรรจุและการติดป้ายตามความต้องการ การขนส่งสินค้าอันตราย การบรรจุและการปลดสินค้า |
| ความเป็นจริงของราคา | 20240716 - 20250930 Y/M/D |
| บริการประกันภัย | ใช่ |
| จัดเก็บในพื้นที่ที่เริ่มต้น | ใช่ |
| บริการจัดเก็บ | การจัดเก็บแหล่งกําเนิด |
| หน่วยการชําระสินค้า | ผู้ขาย |
| ระยะเวลาการส่ง (วัน) | 45 วัน |
| ชื่อสินค้า | ส่งสินค้า |
| ระยะเวลาการซื้อขาย | FOB EXW CIF DDU DDP |
| คําสําคัญ | บริการขนส่งสินค้าทางทะเล FCL LCL |
| ประเภท | LCL FCL:20/40 กรุงเทพฯ HQ |
| ประกันภัย | ค่าบรรทุก*3 *110% |
| บริการพิเศษ | รวมสินค้าบริการเก็บเงิน |
| คลังสินค้า | กวางโจว เซ็นเจน ยีวู ซางไฮ้ |
| การจ่ายเงิน | การประกันการค้า WestUnion Paypal TT |
| POL | เชียงราย ฮ่องกง เชียงราย |
| บริการบรรจุใหม่ | การบรรจุใหม่แบบมืออาชีพ |
เรานําเสนอบริการส่งสินค้าจากจีนไปทั่วโลก
บริษัท โกลบอล ลิงค์ โลจิสติกส์ (เชียงใหม่) จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งสินค้าไป/จากประเทศสหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต้, ยุโรป และสหภาพรัสเซียเราหาตัวเลือกที่เหมาะสมและมีประหยัดที่สุด สําหรับความต้องการการขนส่งของท่าน, การให้บริการที่มีคุณภาพสูงและแผนการขนส่งที่เหมาะสมกับแต่ละคน
เราให้บริการจัดเก็บสินค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้สินค้าของคุณ ได้มาถึงที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาระบบจัดการคลังสินค้าที่บูรณาการของเรา ให้บริการควบคุมทั่วโลก และทําให้ลูกค้าสามารถเพิ่มและกระจายสินค้า, ลดเวลาวงจรโดยการรับประกันการมีสินค้า
อุปกรณ์จัดเก็บพิเศษประกอบด้วย:
| 1 | คําอธิบายของสินค้า | ชื่อสินค้า, น้ําหนักรวม, ปริมาตรของบรรจุสินค้าทั้งหมด (ยาว*กว้าง*สูง) |
|---|---|---|
| 2 | POL | ท่าเรือบรรทุก |
| 3 | POD | ท่าเรือปลายทาง |
| 4 | ขนของพร้อมแล้ว | หรือ เวลาประมาณ |
| 5 | รายละเอียดของผู้จําหน่าย | ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล, QQ หรือวิธีการติดต่ออื่น ๆ |
บริษัท เชียงราย โกลบอล ลิงค์ โลจิสติกส์ จํากัด
Autum / ผู้จัดการขาย
โทรศัพท์มือถือ/เวชแอต: +0086-13246301388
วอชแอป: 008613418672023
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด