| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถไฟ+Express/Air+Trucking |
| ขั้นต่ำ: | 15-58 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | global interlink/all lines/cosco/yml/one/emc |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | ประเทศจีน |
| ปลายทางการขนส่ง | ซาอุดีอาระเบีย (SA) |
| เมืองต้นทาง | Foshan, Shenzhen, Yiwu |
| เมืองปลายทาง | Riyadh, Dammam, Jeddah |
| ผู้ให้บริการขนส่ง | G-link |
| ระยะเวลาขนส่ง (วัน) | 30 - 45 วัน |
| รูปแบบการขนส่ง | LCL + การขนส่งโดยรถบรรทุก |
| ประเภทสินค้า | สินค้าทั่วไป (ไม่เป็นอันตราย) |
| ความสามารถ | การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7, การจัดเก็บในพื้นที่, การบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากแบบกำหนดเอง, การขนถ่ายสินค้า |
| ระยะเวลาการเสนอราคา | 2024-08-13 ถึง 2025-10-31 |
| บริการรับสินค้าในพื้นที่ต้นทาง | ใช่ |
| บริการจัดเก็บสินค้า | การจัดเก็บสินค้าต้นทาง |
| ผู้รับผิดชอบการดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ปลายทาง | ผู้ขาย |
| ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (วัน) | 25 วัน |
| ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า | ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าเกรด A |
| ข้อได้เปรียบ | บริการดีเยี่ยม |
| บริการพิเศษ | ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง |
| เงื่อนไขการซื้อขาย | FOB EXW CIF DDU DDP |
| POL | ฮ่องกง, เซินเจิ้น, กวางโจว, เซี่ยงไฮ้ |
| บริการคลังสินค้า | การตรวจสอบสินค้า |
| ประกันภัย | 0.3%*110%*มูลค่าสินค้า |
เราให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมืออาชีพจากประเทศจีนไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก รวมถึงการขนส่งด่วน การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล FBA Amazon และการขนส่งทางรถไฟ
Global Link Logistics (Shenzhen) Co., Ltd เป็นผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งไปยัง/จากสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ยุโรป และประเทศในสหพันธรัฐรัสเซีย เราให้บริการโซลูชั่นการขนส่งสินค้าแบบกำหนดเองพร้อมบริการคุณภาพสูง
เราให้บริการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมาถึงทั่วโลกอย่างปลอดภัย ระบบการจัดการสินค้าคงคลังแบบบูรณาการของเรานำเสนอการควบคุมทั่วโลกและช่วยให้สามารถกระจายสินค้าใหม่ได้ ลดระยะเวลาการขนส่งในขณะที่ยังคงรักษาความพร้อมของผลิตภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ ได้แก่ การจัดเก็บแบบตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็น และวัสดุอันตราย พร้อมคลังสินค้าขนส่งสนามบินและท่าเรือ
สำหรับใบเสนอราคาที่ถูกต้อง โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้:
| 1 | รายละเอียดสินค้า | ชื่อสินค้า น้ำหนักรวม ปริมาตรรวมของบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) |
|---|---|---|
| 2 | POL | ท่าเรือต้นทาง |
| 3 | POD | ท่าเรือปลายทาง |
| 4 | เวลาพร้อมของสินค้า | เวลาโดยประมาณที่มี |
| 5 | รายละเอียดซัพพลายเออร์ | ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่นๆ |
Shenzhen Global Link Logistics Co., Ltd
Chloe / ผู้จัดการฝ่ายขาย
Skype: 008613510229602
Wechat: 008613510229602
โทรศัพท์: 008613510229602
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด