| Model Numarası: | CN |
| Adedi: | 45 |
| Varış Yeri | Asya | Avrupa | Afrika | Güney Amerika | Kuzey Amerika | Okyanusya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz | 1-25 gün | 20-40 gün | 25-55 gün | 20-50 gün | 14-30 gün | 15-35 gün |
| Hava | 1-2 gün | 1-3 gün | 1-5 gün | 1-5 gün | 1-3 gün | 1-3 gün |
| Ekspres | 2-3 gün | 2-5 gün | 3-8 gün | 5-8 gün | 2-7 gün | 3-8 gün |
| Demiryolu | 10-25 gün | 15-35 gün | - | - | - | - |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar