| الاسم التجاري: | China |
| رقم الطراز: | تحميل الحاوية الكامل/LCL+Express/LCL+النقل بالشاحنات/النقل بالشاحنات الدولية+Express/Air+Express |
| الـ MOQ: | 12-60 يوما (وفقا ل) الفعلي |
| السعر: | According To The Actual |
| شروط الدفع: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| منشأ الشحنة | الصين |
| وجهة الشحنة | الولايات المتحدة، بنغلاديش، تايلاند، كوريا الجنوبية، البحرين، ماليزيا، الفلبين، فيتنام، الهند، السعودية، اليابان، سنغافورة، جزر البهاما، المكسيك، كندا، التشيك، النرويج |
| ميناء التحميل | شنتشن، قوانغتشو، شنغهاي، تيانجين، تشينغداو، نينغبو |
| مدة العبور (بالأيام) | 25 - 35 يومًا |
| وضع الشحن | حمولة حاوية كاملة |
| نوع المنتج | بضائع خاصة (خطرة)، بضائع عامة (غير خطرة) |
| نوع الحاوية | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| صلاحية السعر | 1 أغسطس - 31 سبتمبر |
| خدمة التأمين | نعم (0.3% من قيمة البضائع) |
| الوجهة | آسيا | أوروبا | أفريقيا | أمريكا الجنوبية | أمريكا الشمالية | أوقيانوسيا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البحر | 1-25 يومًا | 20-40 يومًا | 25-55 يومًا | 20-50 يومًا | 14-30 يومًا | 15-35 يومًا |
| الجوي | 1-2 يومًا | 1-3 أيام | 1-5 أيام | 1-5 أيام | 1-3 أيام | 1-3 أيام |
| السريع | 2-3 أيام | 2-5 أيام | 3-8 أيام | 5-8 أيام | 2-7 أيام | 3-8 أيام |
| السكك الحديدية | 10-25 يومًا | 15-35 يومًا | - | - | - | - |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات