| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 出荷元 | 中国 |
| 出荷先 | 米国、BD、TH、KR、BH、MY、PH、VN、IN、SA、JP、SG、BS、MX、CA、CZ、NO |
| 積載港 | 深セン、広州、上海、天津、青島、寧波 |
| 輸送時間(日数) | 25~35日 |
| 輸送モード | フルコンテナロード |
| 製品タイプ | 特殊(危険)品、一般(非危険)品 |
| コンテナの種類 | 40HQ、40GP、20GP、45HQ |
| 価格の有効性 | 8月1日~9月31日 |
| 保険サービス | はい(貨物価値の0.3%) |
| 仕向地 | アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 南アメリカ | 北アメリカ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海上 | 1~25日 | 20~40日 | 25~55日 | 20~50日 | 14~30日 | 15~35日 |
| 航空 | 1~2日 | 1~3日 | 1~5日 | 1~5日 | 1~3日 | 1~3日 |
| 速達 | 2~3日 | 2~5日 | 3~8日 | 5~8日 | 2~7日 | 3~8日 |
| 鉄道 | 10~25日 | 15~35日 | - | - | - | - |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー