| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Carga completa de contêineres/LCL+Express/Lcl+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 dias (De acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Cosco/cma/emc/hpl/msk/msc/oocl/yml/interlink global/whl/hmm/one/esl/cul |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da remessa | China |
| Destino da remessa | FI (Finlândia) |
| Porto de carga | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Xangai |
| Porto de destino | Helsínquia, Turku |
| Transportador | MSK, MSC, CMA, COSCO, YML, WHL, OOCL |
| Tempo de trânsito (dias) | 50 - 65 dias |
| Modo de expedição | Carga completa do contentor |
| Tipo de produto | Mercadorias gerais (não perigosas) |
| Tipo de recipiente | 40HQ |
| Validade do preço | De 1 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024 |
| Serviço | Detalhes |
|---|---|
| Seguros | 00,2% do valor das mercadorias |
| Serviços especiais | Desalfandegamento, entrega porta a porta |
| Documentação | C/O, CCPIT CI, PL, SASO |
| Serviço de reembalagem | Paletes de reembalagem, caixas, caixas ONU |
| Armazenamento | Armazenamento de origem disponível |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários