| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | ประเทศจีน |
| ปลายทางของการขนส่ง | FI (ฟินแลนด์) |
| ท่าเรือต้นทาง | เซินเจิ้น, กวางโจว, ชิงเต่า, เซี่ยงไฮ้ |
| ท่าเรือปลายทาง | เฮลซิงกิ, ตูร์กู |
| ผู้ให้บริการขนส่ง | MSK, MSC, CMA, COSCO, YML, WHL, OOCL |
| ระยะเวลาขนส่ง (วัน) | 50 - 65 วัน |
| รูปแบบการขนส่ง | การขนส่งสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์เต็ม |
| ประเภทสินค้า | สินค้าทั่วไป (ไม่เป็นอันตราย) |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ |
| ระยะเวลาการมีผลของราคา | 2024-08-01 ถึง 2024-08-31 |
| บริการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประกันภัย | 0.2% ของมูลค่าสินค้า |
| บริการพิเศษ | พิธีการศุลกากร, การขนส่งแบบ door to door |
| เอกสาร | C/O, CCPIT CI, PL, SASO |
| บริการบรรจุใหม่ | บรรจุใหม่บนพาเลท, กล่อง, กล่อง UN |
| การจัดเก็บ | มีบริการจัดเก็บต้นทาง |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด