| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | จีน |
| ปลายทางการขนส่ง | BH (บาห์เรน), SA (ซาอุดีอาระเบีย), AE (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) |
| ท่าเรือต้นทาง | ตามจริง |
| ท่าเรือปลายทาง | ตามจริง |
| ผู้ให้บริการขนส่ง | HMM/ONE/ZIM/COSCO/CMA |
| ระยะเวลาขนส่ง (วัน) | 20 - 35 วัน |
| รูปแบบการขนส่ง | การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เต็ม |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย), สินค้าทั่วไป (ไม่เป็นอันตราย) |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| ความสามารถ | การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอันตราย, การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน, การจัดเก็บในพื้นที่, การบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากแบบกำหนดเอง, การขนส่งสินค้าอันตราย, การขนถ่ายสินค้า |
| ระยะเวลาการมีผลของราคา | 1 - 365 Y/M/D |
| บริการประกันภัย | ใช่ |
| บริการรับสินค้าในพื้นที่ต้นทาง | ใช่ |
| บริการจัดเก็บสินค้า | การจัดเก็บสินค้าต้นทางและปลายทาง |
| ผู้รับผิดชอบการดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ปลายทาง | ผู้ซื้อ |
| ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (วัน) | 7 วัน |
| ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า | Global Logistics |
| บริการขนส่ง | ตู้คอนเทนเนอร์ FCL LCL |
| เงื่อนไขการค้า | FOB |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด